Lernu kiom da nutraĵoj restu freŝaj en la manĝprovizaĝo, kaj vi scios nur kiom por provizi, kaj kiam estas tempo anstataŭigi ŝlosilajn ingrediencojn kiel bakanta pulvoro kaj spicoj.
La jenaj leteroj listigas la bretan vivon de komunaj zorgindaj bazoj. Printu kopion por viaj rekordoj kaj konservu ĝin en la kuirejo por rapida referenco:
| Ingredienco | Shelf Life | Rimedoj |
|---|---|---|
| Bakaj Provizoj | ||
| Bakanta pulvoro | 18 monatoj | Kiel Fari Bakanta Pulvoro |
| Bakĉa trinkaĵo | 2 jaroj | Kiel diri Se Baking Soda Estas Ankoraŭ Bona |
| Ĉokolado, bakado | 6-12 monatoj | |
| Blatoj de ĉokolado, semi-dolĉaj | 2 jaroj | |
| Blatoj de ĉokolado, ĉokolado de lakto | 16 monatoj | |
| Kakao | 1 jaro | |
| Maizo manĝaĵo | 6-12 monatoj | |
| Amelo de maizo | 18 monatoj | |
| Kremo de tartaro | 2-3 jaroj | |
| Faruno, ĉio-celo | 6-8 monatoj | |
| Faruno, mem-kreskanta | 6-8 monatoj | Kiel Fari Memreskantan Farunon |
| Faruno, tritiko | 6-8 monatoj | |
| Mielo | Nedifinite | |
| Lakto, evapora | 1 jaro | Kiel Fari Evaporan Lakon |
| Lakto, pulvita | 1 jaro | |
| Lakto, dolĉigita kondensita | 1 jaro | |
| Molassoj | 2 jaroj | |
| Nuksoj, ŝirmitaj | 4 monatoj | |
| Nuksoj, senhelpitaj | 6 monatoj | |
| Oleo, kanalo | 2 Jaroj malfermitaj, 1 jaro malfermita | |
| Oleo, olivo | 6 monatoj | |
| Oleo, verda spray | du jaroj | |
| Salo | Nedifinite | |
| Sukero, bruna | Nedifinite | Kiel Senfortigi Malmola Bruna Sukero |
| Sukero, granuligita | Nedifinite | |
| Sukero, pulvita | Nedifinite | Kiel Fari Povritan Sukeron |
| Ekstrakto de vanilo (imitaĵo) | 3 jaroj | |
| Ekstrakto de vanilo (reala) | Nedifinite | Kiel Fari Vanila Ekstrakto |
| Feĉo | Sekvi finpunkton sur pako | Kiel pruvi fermenton |
| Herboj & Spicoj (sekigitaj kaj grundaj) | ||
| Allspice | 2-3 jaroj | |
| Bazilo | 1-3 jaroj | |
| Golfeto foriras | 1-3 jaroj | |
| Nigra pipro | 2-3 jaroj | |
| Chili-pulvoro | 2-3 jaroj | |
| Cinamo bastonoj | 3-4 jaroj | |
| Cinamo, tero | 2-3 jaroj | |
| Klopoj, tero | 2-3 jaroj | |
| Korandro | 3-4 jaroj | |
| Koriandro, tero | 2-3 jaroj | |
| Kumino | 2-3 jaroj | |
| Dill | 1-3 jaroj | |
| Seka mustardo | 2-3 jaroj | |
| Ajlo (pikita) | 2 Jaroj, Malfermita | |
| Ajlo (tuta) | 3-4 monatoj | |
| Ajlo pulvoro | 2-3 jaroj | |
| Dingibro, tero | 2-3 jaroj | |
| Marjoram | 1-3 jaroj | |
| Nutmeg | 2-3 jaroj | |
| Cepo pulvoro | 2-3 jaroj | |
| Oregano | 1-3 jaroj | |
| Petroselo | 1-3 jaroj | |
| Romero | 1-3 jaroj | |
| Sage | 1-3 jaroj | |
| Savory | 1-3 jaroj | |
| Timiano | 1-3 jaroj | |
| Sekigitaj Produktoj | ||
| Faboj, sekigitaj | 1 jaro | Sekigitaj Bean Kuirejaj Tempoj |
| Cerealoj | 6-12 monatoj nefermitaj, 2-3 monatoj malfermitaj | |
| Sekigitaj fruktoj (sezonoj, abrikotoj, ktp.) | 6-12 monatoj | |
| Jerky, komerca enujigita | 12 monatoj | |
| Jerky, hejme | 1-2 monatoj | |
| Lentiloj | 1 jaro | |
| Oatmeal | 1 jaro | |
| Canned & Jarred Goods | ||
| Applesauce | 12-18 monatoj | |
| Faboj, enlatigitaj | 2-5 jaroj | |
| Buljono, bovaĵo | 2-5 jaroj | |
| Buljono, kokido | 2-5 jaroj | |
| Buljono, legomo | 2-5 jaroj | |
| Kukita frukto | 12-18 monatoj | |
| Karnitaj karnoj (amuzo, salmo, kokido, ktp.) | 2-5 jaroj | |
| Hejm-enlatigitaj nutraĵoj | 12 monatoj | |
| Kukurbo pura | 12-18 monatoj | |
| Supo (krom tomato) | 2-5 jaroj | |
| Supo, tomato | 12-18 monatoj | |
| Tomato bati | 12-18 monatoj | |
| Saŭco de tomato | 12-18 monatoj | |
| Tomatoj, disbatitaj | 12-18 monatoj | |
| Tomatoj, kuiritaj | 12-18 monatoj | |
| Tomatoj, suno-sekigitaj (oleo-pakitaj) | 12-18 monatoj | |
| Tomatoj, entute | 12-18 monatoj | |
| Pastaĵoj kaj Grajnoj | ||
| Kuketoj, pakitaj | 2 monatoj | |
| Crackers | 8 monatoj | |
| Pasta | 2 jaroj | |
| Popcorn | 2 jaroj | |
| Pretzels / Blatoj | 2 monatoj | |
| Rizo, basmati | 2 jaroj | |
| Rizo, bruna | 6 monatoj | |
| Rizo, jasmino | 2 jaroj | |
| Rizo, blanka | 2 jaroj | |
| Rizo, sovaĝa | 6 monatoj | |
| Kondimentoj | ||
| Barbeque saŭco | 1 jaro | |
| Varma saŭco | 5 jaroj malfermitaj | |
| Jam | 2 jaroj | |
| Jelly | 2 jaroj | |
| Ketchup | 1 jaro | |
| Maple siropo, artefarita | 1 jaro | |
| Maple siropo, reala | 1 jaro malfermita | |
| Mayonezo | 3-4 monatoj post paka dato | |
| Mustardo | 2 jaroj | |
| Maniko de butero | 6-9 monatoj nefermitaj, 3 monatoj malfermitaj | |
| Pikloj | 1 jaro | |
| Salato vestanta | 12-18 monatoj | |
| Salsa | 12-18 monatoj | |
| Sojsaŭco | 3 jaroj malfermitaj | |
| Vinagro, manĝa cidro | Plej bone uzata en 2 jaroj, savas nedifinite | |
| Vinagro, balsamia | Plej bone uzata en 3 jaroj, sekura nedifinite | |
| Vinagro, Malto | Plej bone uzata en 2 jaroj, savas nedifinite | |
| Vinagro, ruĝa vino | Plej bone uzata en 2 jaroj, savas nedifinite | |
| Vinagro, rizo | Plej bone uzata en 2 jaroj, savas nedifinite | |
| Vinagro, blanka | Nedifinite | |
| Vinagro, blanka vino | Plej bone uzata en 2 jaroj, savas nedifinite | |
| Saŭco de Worcestershire | 1 jaro | |
| Trinkaĵoj | ||
| Kafo, planko kaj malplena | 1 jaro malfermita, 1-2 semajnoj malfermiĝis | |
| Kafaj faboj (rostitaj). Ne malplena-pakita | 1-3 semajnoj | |
| Kafo, freŝa tero | 1-2 semajnoj | |
| Kafo, tuj | 1 jaro malfermita, 2-3 monatoj malfermitaj | |
| Iced teo miksas | 3 jaroj malfermitaj, 6-12 monatoj malfermitaj | |
| Sokaj skatoloj | 4-6 monatoj | |
| Suko, enboteligita aŭ enlatigita | 12 monatoj | |
| Sodakvo | 3 Monatoj post finiĝo | |
| Teo, en sakoj | 18 monatoj malfermitaj, 1 jaro malfermita | |
| Teo, malfiksas | 2 jaroj malfermitaj, 6-12 monatoj malfermitaj | |
| Akvo, enboteligita | 1-2 jaroj | |
| © Erin Huffstetler |
Fontoj: USDA, FDA, Virginia Kooperativa Etendo, UK-Cooperative Extension Service
Print-amika versio